产品规格
型号 | 厚度 (mm) | 片数 (pcs) | Lbs./ft² (kg/m²) | 透光率 (%) | 防护等级 |
JC-9.5C | 9.5 | 2 | 2.4(11.7) | 86% | ASTM F1915-05-防护等级2 |
JC-12.7C | 12.7 | 3 | 3.3(16.1) | 83% | ASTM F1915-05-防护等级2 HPW0500.03 防弹A级(0.38 特殊l) |
JC-19.0C | 19.0 | 3 | 4.9(23.9) | 77% | ASTM F1915-05-防护等级 1 HPW0500.03 防弹B级(9mm) |
JC-A19.0C | 19.0 | 3 | 4.9(23.9) | 76% | UL 752 level 1+ -9mm 3 枪 |
JC-25.4C | 25.4 | 4 | 6.5(31.7) | 72% | UL 752 level 2+ -0.357 3 枪 |
JC-32.0C | 32.0 | 4 | 8.1(39.5) | 67% | UL 752 level 3+ -0.44 Mag 3 枪 ASTM F1915-05 防护等级 1 ASTM 1233-08 等级 V |
JC-A32.0C | 32.0 | 4 | 8.1(39.5) | 71% | UL 752 level 6+-高速9mm 5枪 补击1 枪 |
备注:产品的更详细参数请咨询销售人员。
产品特性
抗冲击性强:抗冲击能力是相同厚度普通玻璃的200倍,是有机玻璃的30倍
耐候性强:表面有防紫外线的共挤层,可防止太阳光紫外线引起的板材老化,适应各种恶劣天气环境,UV共挤技术保证10年质保
隔音效果佳:能有效地降低噪音,广泛运用声屏障领域
安装简便:易加工,重量轻,便于搬运,钻孔安装时不易断裂,可以冷弯,也可热成型加工
防火难燃性:按照国家标准GB8624测试属于难燃B级,无滴落物,不产生有毒气体
产品应用
银行和政府设施的安全玻璃
公共机构
加油站和便利店
快速道窗户
列车/客车玻璃
售票亭和售票亭
执法、监狱和拘留中心